当前 位置:
日历与地震 -> 与2 4 7 8有关的地震日期

 

 

 

 

 

 

 


与2 4 7 8有关的地震日期

2008-5-20 01:52:36 104.9°E 32.3°N 四川平武县 5.0 级
2008-5-19 18:08:34 132.1°E 42.4°N 东俄罗斯东海岸近海 6.2 级 (5+19=24)
2008-5-19 14:06:55 105.3°E 32.5°N 四川青川县 5.4 级
2008-5-19 12:08:59 105.0°E 32.1°N 四川江油市 4.8 级
2008-5-18 01:08:23 105.0°E 32.1°N 四川江油市 6.0 级
2008-5-17 04:00:14 105.4°E 32.6°N 四川青川县 4.1 级 (1+7)
2008-5-17 00:14:46 103.5°E 31.2°N 四川汶川县 5.1 级
2008-5-17 04:16:52 103.5°E 31.3°N 四川青川县 5.0 级
2008-5-17 06:33:11 105.1°E 32.2°N 四川江油市 4.2 级
2008-5-16 14:34:40 105.2°E 32.4°N 四川青川县 4.3 级 (1+6)
2008-5-16 13:25:49 103.2°E 31.4°N 四川理县 5.9 级
2008-5-16 11:10:01 105.1°E 32.5°N 四川青川县 4.0 级
2008-5-16 18:20:49 105.1°E 32.5°N 四川青川县 4.0 级
2008-5-15 05:01:08 104.2°E 31.6°N 四川安县 5.0 级
2008-5-15 21:04:08 105.6°E 32.6°N 四川广元市 4.4 级
2008-5-14 10:54:37 103.4°E 31.3°N 四川汶川县 5.6 级
2008-5-14 02:27:53 121.0°E 22.6°N 台湾台东 5.1 级
2008-5-14 17:26:44 104.0°E 31.4°N 四川什邡县 5.1 级
2008-5-14 21:29:45 105.1°E 32.3°N 四川江油市 4.5 级
2008-5-14 18:00:33 105.1°E 32.4°N 四川青川县 4.8 级
2008-5-13 04:51:29 105.2°E 32.4°N 四川青川县 4.7 级
2008-5-13 20:51:37 105.0°E 32.3°N 四川青川县 4.6 级
2008-5-13 01:54:36 103.9°E 30.8°N 四川郫县 5.0 级
2008-5-13 04:08:50 104.0°E 31.4°N 四川什邡县 5.7 级
2008-5-13 04:45:32 104.5°E 31.7°N 四川安县 5.2 级
2008-5-13 07:46:23 103.4°E 31.2°N 四川汶川县 5.3 级
2008-5-13 07:54:46 103.5°E 31.3°N 四川汶川县 5.1 级
2008-5-13 15:07:11 103.4°E 30.9°N 四川汶川县 6.1 级
2008-5-13 02:46:15 105.0°E 32.5°N 四川青川县 4.4 级
2008-5-13 02:55:25 105.1°E 31.9°N 四川江油市 4.4 级
2008-5-13 21:13:03 105.5°E 32.5°N 四川青川县 4.4 级
2008-5-13 23:10:32 105.5°E 32.6°N 四川青川县 4.1 级
2008-5-13 15:53:04 105.0°E 32.3°N 四川青川县 4.8 级
2008-5-13 21:31:32 105.1°E 32.4°N 四川青川县 4.5 级
2008-5-13 08:54:05 105.2°E 32.5°N 四川青川县 4.3 级
2008-5-13 00:34:16 105.1°E 32.5°N 四川青川县 4.2 级
2008-5-13 16:11:01 105.2°E 32.5°N 四川青川县 4.1 级
2008-5-13 15:51:33 105.3°E 32.5°N 四川青川县 4.4 级
2008-5-13 15:19:17 105.0°E 32.3°N 四川青川县 4.8 级
2008-5-13 13:36:35 105.2°E 32.4°N 四川青川县 4.4 级
2008-5-13 13:25:51 105.2°E 32.6°N 四川青川县 4.2 级
2008-5-12 18:23:40 103.3°E 31.0°N 四川汶川县 5.0 级
2008-5-12 14:43:15 103.5°E 31.0°N 四川汶川县 6.0 级
2008-5-12 15:34:47 103.5°E 31.0°N 四川汶川县 5.0 级
2008-5-12 16:21:47 104.1°E 31.3°N 四川棉竹县 5.2 级
2008-5-12 16:47:29 105.5°E 32.1°N 四川剑阁县 4.8 级
2008-5-12 17:07:03 103.8°E 31.3°N 四川彭县 5.0 级
2008-5-12 17:42:26 103.9°E 31.5°N 四川什邡县 5.2 级
2008-5-12 14:28:04 103.4°E 31.0°N 四川汶川县 7.8 级 (5+1+2)
2008-5-12 23:28:56 103.5°E 31.0°N 四川都江堰市 5.0 级
2008-5-12 19:10:58 103.6°E 31.4°N 四川汶川县 6.0 级
2008-5-12 23:05:34 103.8°E 31.0°N 四川彭县 5.0 级
2008-5-12 22:46:10 105.5°E 32.7°N 四川青山县 5.1 级
2008-5-12 21:40:54 103.5°E 31.0°N 四川汶川县 5.1 级
2008-5-12 20:23:29 105.3°E 23.7°N 甘肃文县 4.5 级
2008-5-12 20:06:33 105.5°E 32.2°N 四川剑阁县 4.1 级
2008-5-12 20:04:39 105.3°E 32.6°N 四川青山县 4.2 级
2008-5-12 19:52:22 105.5°E 32.6°N 四川青山县 4.7 级
2008-5-11 3:42:01 122.5°E 24.0°N 台湾以东海中 5.6 级
2008-5-8 0:45:07 141.6°E 36.1°N 日本本州东海岸近海 7.1 级
2008-5-2 9:33:36 177.6°W 52.0°N 安德烈亚诺夫群岛 7.0 级
2008-4-24 2:28:45 121.7°E 23.0°N 台湾东部海中 6.1 级 (个位之和)
2008-4-20 21:14:49 82.7°E 46.0°N 新疆裕民县 5.1 级
2008-4-12 8:30:12 158.4°E 55.6°S 麦夸里岛地区 7.1 级
2008-4-9 20:46:20 168.9°E 20.2°S 洛亚尔提群岛 7.3 级
2008-3-30 16:32:29 102.0°E 38.0°N 甘肃肃南裕固族自治县 5.0 级
2008-3-30 1:30:52 95.3°E 3.0°N 北苏门答腊西海岸远海 6.8 级
2008-3-26 18:39:28 81.6°E 35.7°N 新疆于田县 5.0 级
2008-3-24 23:24:41 110.1°E 23.6°N 湖北竹山县 4.2 级
2008-3-21 7:12:03 81.5°E 35.5°N 新疆于田县 5.2 级
2008-3-21 6:38:58 81.5°E 35.6°N 新疆于田县 5.1 级
2008-3-21 8:10:41 81.5°E 35.5°N 新疆于田县 5.0 级
2008-3-21 8:26:16 81.5°E 35.5°N 新疆于田县 5.2 级
2008-3-21 20:02:57 81.3°E 35.3°N 新疆洛浦与西藏日土交界地区 5.0 级
2008-3-21 20:36:55 97.6°E 24.5°N 云南盈江县与缅甸交界地区 5.0 级
2008-3-21 6:33:02 81.6°E 35.6°N 新疆于田县 7.3 级 (3+21=24)
2008-3-11 4:24:15 118.9°E 39.9°N 河北卢龙县 3.9 级
2008-3-10 5:45:13 114.7°E 35.0°N 河南封丘、长垣与兰考交界 4.3 级
2008-3-6 21:57:54 118.7°E 26.4°N 福建宁德市古田县 4.2 级
2008-3-5 1:31:47 120.7°E 23.2°N 台湾台南、高雄县间 5.1 级
2008-3-3 22:11:15 125.8°E 13.3°N 菲律宾群岛地区 6.7 级
2008-2-26 2:06:05 99.9°E 2.4°S 印尼苏门答腊南部地区 6.7 级
2008-2-26 5:02:17 99.8°E 2.2°S 印尼苏门答腊南部地区 7.0 级
2008-2-25 16:36:35 100.0°E 2.4°S 印尼苏门答腊南部地区 7.6 级
2008-2-24 22:46:20 100.0°E 2.3°S 印尼苏门答腊以西海中 6.6 级
2008-2-20 16:08:32 96.0°E 2.8°N 印尼苏门答腊 7.7 级
2008-2-18 4:33:02 121.5°E 23.3°N 台湾花莲沿岸 5.5 级
2008-2-8 17:38:18 41.9°W 10.7°N 中大西洋海岭 7.3 级
2008-1-23 2:43:36 85.2°E 32.4°N 西藏改则 5.5 级
2008-1-23 1:14:53 97.5°E 0.9°N 印尼苏门答腊北部 6.7 级
2008-1-16 19:54:46 85.2°E 32.5°N 西藏改则县 6.0 级
2008-1-9 16:26:47 85.2°E 32.5°N 西藏改则县 6.9 级

2007-12-22 15:11:10 139.1°E 2.4°S 印尼查亚普拉地区 6.0 级
2007-12-20 11:30:56 106.0°E 39.1°N 宁夏平罗(爆破) 3.9 级
2007-12-19 17:30:28 179.6°W 51.3°N 安德烈亚诺夫群岛 7.0 级
2007-12-16 16:09:18 70.1°W 22.6°S 智利北部 7.0 级
2007-12-15 23:29:04 114.7°E 40.0°N 河北蔚县 3.2 级
2007-12-9 15:28:23 177.3°W 26.1°S 斐济以南地区 7.7 级
2007-12-4 20:31:17 111.60°E 21.90°N 广东阳西 4.0 级
2007-11-30 3:00:21 61.3°W 15.0°N 向风群岛 7.3 级
2007-11-17 18:08:13 119.2°E 39.6°N 河北昌黎 3.3 级
2007-11-15 23:06:01 70.1°W 22.9°S 智利 7.1 级
2007-11-14 23:40:50 69.7°W 22.1°S 智利 7.9 级
2007-10-25 5:02:44 100.9°E 3.9°S 印尼苏门答腊西南海中 7.0 级
2007-10-4 20:40:29 92.9°E 2.6°N 北苏门答腊西海岸远海 6.2 级
2007-9-30 13:23:38 163.9°E 49.3°S 奥克兰群岛地区 7.4 级
2007-9-30 10:08:32 145.7°E 10.5°N 马里亚纳群岛以南地区 7.0 级 (7+9)
2007-9-28 21:38:53 142.8°E 22.1°N 北马里亚纳群岛 7.0 级
2007-9-27 23:43:02 99.4°E 1.8°S 印尼苏门答腊南部海中 6.4 级
2007-9-20 16:31:13 100.1°E 2.1°S 印尼苏门答腊南部海中 6.9 级
2007-9-19 15:27:47 101.0°E 2.7°S 印尼苏门答腊南部海中 6.2 级
2007-9-14 14:01:33 101.1°E 4.1°S 印尼苏门答腊南部海中 6.6 级
2007-9-13 10:30:02 99.6°E 1.6°S 印尼苏门答腊南部海中 6.6 级
2007-9-13 7:49:06 100.9°E 2.5°S 印尼苏门答腊南部海中 8.3 级
2007-9-13 11:35:23 99.6°E 2.1°S 印尼苏门答腊南部海中 7.5 级
2007-9-12 19:10:24 101.5°E 4.4°S 印尼苏门答腊南部海中 8.5 级
2007-9-10 9:49:15 78.2°W 3.0°N 哥伦比亚沿岸 7.0 级
2007-9-7 2:51:45 105.5°E 23.4°N 云南文山州富宁县 4.1 级
2007-9-7 1:51:26 122.3°E 24.2°N 台湾宜兰以东海中 6.3 级
2007-9-2 9:05:16 165.7°E 11.6°S 圣克鲁斯群岛 7.1 级
2007-8-29 11:00:17 121.4°E 21.9°N 台湾以东海中 5.5 级
2007-8-29 7:28:22 117.8°E 25.5°N 福建省泉州市永春县 4.5 级
2007-8-16 7:40:59 76.5°W 13.3°S 秘鲁海岸近海 7.8 级
2007-8-9 1:04:58 107.7°E 6.1°S 印尼爪哇岛以北近海 7.8 级
2007-8-9 8:55:48 121.1°E 22.6°N 台湾台东近海 5.5 级
2007-8-2 1:08:55 167.5°E 15.6°S 瓦努阿图 7.1 级
2007-8-2 10:37:39 141.8°E 47.2°N 俄罗斯萨哈林岛以西近海 6.6 级
2007-7-31 23:07:37 126.7°E 27.4°N 东海海域 6.0 级
2007-7-31 6:42:05 95.5°E 19.2°N 缅甸 6.2 级
2007-7-26 7:37:31 92.4°E 7.0°N 印尼尼科巴群岛 6.8 级
2007-7-23 21:40:00 121.7°E 23.7°N 台湾花莲以东近海 5.5 级
2007-7-20 18:06:53 82.4°E 42.9°N 新疆伊犁地区特克斯县 5.7 级
2007-7-17 11:24:14 107.1°E 25.1°N 广西天峨 4.0 级
2007-7-16 9:13:27 138.6°E 37.5°N 日本 6.9 级
2007-7-16 22:17:30 135.2°E 36.7°N 日本本州西部海中 6.9 级
2007-6-3 5:34:56 101.1°E 23.0°N 普洱哈尼族彝族自治县 6.4 级 (7+6+3)
2007-5-16 16:56:17 101.0°E 20.6°N 老挝 6.6 级
2007-5-7 19:59:49 97.8°E 31.5°N 西藏妥坝县 5.6 级
2007-5-5 16:51:42 81.9°E 34.3°N 西藏日土、改则交界地区 6.1 级
2007-4-20 10:23:40 125.1°E 25.7°N 东海 6.0 级
2007-4-20 9:46:03 125.2°E 25.7°N 东海 6.5 级
2007-4-20 8:26:46 125.1°E 25.7°N 东海 6.3 级
2007-4-2 4:39:55 156.7°E 8.5°S 所罗门群岛 7.8 级
2007-3-25 8:40:01 169.4°E 20.6°S 洛亚尔提群岛地区 7.1 级
2007-3-13 10:22:58 117.7°E 26.7°N 福建顺昌 4.7 级
2007-3-13 10:23:19 117.7°E 26.7°N 福建顺昌(余震) 4.6 级
2007-2-25 9:49:42 90.7°E 33.3°N 青海海西、西藏交界 5.3 级
2007-2-19 5:04:59 120.2°E 22.0°N 南海 5.2 级
2007-2-3 6:32:21 91.8°E 38.0°N 青海海西州 5.5 级
2007-1-25 18:59:16 122.1°E 22.8°N 台湾以东海中 5.5 级
2007-1-21 19:27:45 126.5°E 1.2°N 马鲁古海峡 7.5 级
2007-1-16 11:10:34 122.4°E 24.0°N 台湾花莲以东海中 5.0 级
2007-1-13 12:23:27 154.3°E 46.4°N 千岛群岛 7.9 级
2006-12-27 10:30:35 120.6°E 21.9°N 南海 5.3 级
2006-12-27 1:35:11 120.6°E 21.9°N 南海 5.0 级
2006-12-26 23:41:41 120.6°E 21.9°N 南海 5.0 级
2006-12-26 20:34:11 120.6°E 21.9°N 南海 6.7 级
2006-12-26 20:26:18 120.6°E 21.9°N 南海 7.2 级
2006-12-24 1:28:24 122.3°E 24.8°N 台湾宜兰东北海中 5.0 级
2006-11-23 19:04:43 83.5°E 44.2°N 新疆乌苏、精河间 5.1 级
2006-11-18 19:08:47 119.9°E 20.8°N 南海 5.0 级
2006-11-15 19:14:18 153.3°E 46.6°N 千岛群岛 8.0 级
2006-11-13 16:02:46 120.0°E 20.8°N 南海 5.1 级
2006-11-12 18:15:30 118.5°E 39.7°N 河北唐山、滦县间 3.1 级
2006-11-3 14:21:36 119.8°E 43.5°N 内蒙古巴林右旗 4.2 级
2006-10-27 18:52:06 113.1°E 31.5°N 湖北随州 4.2 级
2006-10-17 9:25:17 151.0°E 5.9°N 巴布亚新几内亚 7.0 级
2006-10-12 22:46:29 122.6°E 24.1°N 台湾以东海中 5.8 级
2006-10-11 14:43:54 119.9°E 20.8°N 南海 5.7 级
2006-10-11 9:26:13 119.7°E 20.7°N 南海 5.3 级
2006-10-11 9:24:18 119.8°E 20.7°N 南海 5.3 级
2006-10-9 19:43:32 119.9°E 20.7°N 南海 5.1 级
2006-10-9 19:08:25 119.9°E 20.7°N 南海 5.7 级
2006-10-9 18:01:46 120.0°E 20.7°N 南海 6.3 级
2006-9-12 2:12:20 78.5°E 35.5°N 新疆和田 5.4 级
2006-8-25 13:51:43 104.2°E 28.0°N 云南盐津 5.1 级
2006-8-20 11:41:49 34.6°W 61.0°N 斯科舍海 7.0 级
2006-8-1 11:04:41 105.0°E 28.3°N 四川兴文、长宁县间 4.2 级
2006-8-1 14:07:04 120.0°E 27.7°N 浙江文成与泰顺间 4.1 级
2006-7-28 15:40:12 122.3°E 24.1°N 台湾花莲以东海中 6.0 级
2006-7-27 19:16:41 97.2°E 1.9°N 苏门答腊北部 6.5 级
2006-7-26 5:18:50 117.6°E 32.5°N 安徽定远县 4.2 级
2006-7-22 9:10:22 104.2°E 28.0°N 云南盐津 5.1 级
2006-7-19 17:53:07 96.3°E 33.0°N 青海玉树 5.6 级
2006-7-18 4:41:54 96.5°E 33.0°N 青海玉树县 5.0 级
2006-7-17 16:19:31 107.4°E 9.4°N 印尼爪哇地区 7.3 级
2006-7-4 11:56:24 116.3°E 38.9°N 河北文安 5.1 级
2006-6-21 0:52:57 105.0°E 33.1°N 甘肃武都、文县间 5.0 级
2006-5-22 19:12:01 165.8°E 60.6°N 俄罗斯堪察加半岛 7.3 级
2006-5-16 23:28:25 97.2°E 0.1°N 印尼苏门答腊西南海中 7.2 级
2006-5-16 18:39:20 179.2°E 31.6°N 克马德克群岛以南地区 7.5 级
2006-5-7 9:53:02 120.7°E 21.8°N 南海 5.0 级
2006-5-3 23:26:34 174.2°W 20.0°S 汤加 7.9 级
2006-5-3 22:02:25 118.4°E 39.8°N 河北唐山 3.8 级
2006-5-3 21:53:39 118.5°E 39.7°N 河北唐山 3.6 级
2006-5-3 8:26:30 121.5°E 49.0°N 内蒙古牙克石市 4.2 级
2006-4-30 0:58:08 167.4°E 60.6°N 俄罗斯堪察加半岛地区 7.3 级
2006-4-28 17:05:25 121.6°E 24.0°N 台湾花莲 5.4 级
2006-4-21 7:25:03 167.2°E 61.0°N 堪察加半岛东北地区 8.0 级
2006-4-20 5:05:36 90.3°E 31.5°N 西藏班戈 5.6 级
2006-4-16 6:40:53 121.2°E 23.0°N 台湾台东 5.9 级
2006-4-14 17:27:39 89.7°E 35.4°N 青海治多与西藏班戈间 5.6 级
2006-4-9 17:23:58 115.4°E 35.8°N 河南范县、濮阳间 4.2 级
2006-4-1 18:02:16 121.1°E 22.9°N 台湾台东 6.5 级
2006-3-31 20:23:16 124.0°E 44.7°N 吉林乾安、前郭间 5.0 级
2006-3-30 7:38:49 95.4°E 35.5°N 青海格尔木 5.2 级
2006-2-26 10:13:54 89.8°E 35.5°N 青海治多与西藏交界处 5.5 级
2006-2-23 6:19:10 33.2°E 21.1°S 莫桑比克 7.5 级
2006-2-9 3:24:48 120.0°E 27.7°N 浙江文成 4.1 级
2006-1-28 0:58:50 128.1°E 5.44°S 班达海 7.6 级
2006-1-12 9:05:29 101.6°E 23.4°N 云南墨江哈尼自治县 5.0 级
2006-1-3 6:13:45 178.2°W 20.0°S 斐济 7.1 级
2006-1-2 14:10:48 21.4°W 60.8°S 南桑威奇群岛东 7.5 级

(数据来源云南防震减灾网http://www.eqyn.com/)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《日历网》作者:别道林 保留所有著作权 湖北省武汉市武珞路586 号  邮箱登陆: 21cn  新浪  网易 雅虎
《日历网》老版首页 http://www.bdlrl.com   Email:bdl008@sina.com   bdl008@163.com  QQ:21163937 点击留言
备案序号:鄂ICP备 05028320 网站统计  首页改版时间:2009年4月19日