31年节假日日期

    提示:按每隔28年公历中的月、日、星期的日子就会重复一次的规律,下表31年中.序1、2、3与29、30、31公历的月、日与星期相同 年假期总天数 11
    假日 元旦节 除夕/春节 相距/天 清明节 相距/天 五一劳动节 相距/天 端午节 相距/天 中秋节 相距/天 国庆节 相距/天
    1 3 1 1 1 1 3
    1 2008-1-1 二 2008-2-6 三 36 2008-4-4 五 58 2008-5-1 四 27 2008-6-8 日 38 2008-9-14 日 98 2008-10-1 三 17
    2 2009-1-1 四 2009-1-25 日 24 2009-4-4 六 69 2009-5-1 五 27 2009-5-28 四 27 2009-10-3 六 128 2009-10-1 四 -2
    3 2010-1-1 五 2010-2-13 六 43 2010-4-5 一 51 2010-5-1 六 26 2010-6-16 三 46 2010-9-22 三 98 2010-10-1 五 9
    4 2011-1-1 六 2011-2-2 三 32 2011-4-5 二 62 2011-5-1 日 26 2011-6-6 一 36 2011-9-12 一 98 2011-10-1 六 19
    5 2012-1-1 日 2012-1-22 日 21 2012-4-4 三 73 2012-5-1 二 27 2012-6-23 六 53 2012-9-30 日 99 2012-10-1 一 1
    6 2013-1-1 二 2013-2-9 六 39 2013-4-4 四 54 2013-5-1 三 27 2013-6-12 三 42 2013-9-19 四 99 2013-10-1 二 12
    7 2014-1-1 三 2014-1-30 四 29 2014-4-5 六 65 2014-5-1 四 26 2014-6-2 一 32 2014-9-8 一 98 2014-10-1 三 23
    8 2015-1-1 四 2015-2-18 三 48 2015-4-5 日 46 2015-5-1 五 26 2015-6-20 六 50 2015-9-27 日 99 2015-10-1 四 4
    9 2016-1-1 五 2016-2-7 日 37 2016-4-4 一 57 2016-5-1 日 27 2016-6-9 四 39 2016-9-15 四 98 2016-10-1 六 16
    10 2017-1-1 日 2017-1-27 五 26 2017-4-4 二 67 2017-5-1 一 27 2017-5-30 二 29 2017-10-4 三 127 2017-10-1 日 -3
    11 2018-1-1 一 2018-2-15 四 45 2018-4-5 四 49 2018-5-1 二 26 2018-6-18 一 48 2018-9-24 一 98 2018-10-1 一 7
    12 2019-1-1 二 2019-2-4 一 34 2019-4-5 五 60 2019-5-1 三 26 2019-6-7 五 37 2019-9-13 五 98 2019-10-1 二 18
    13 2020-1-1 三 2020-1-24 五 23 2020-4-4 六 71 2020-5-1 五 27 2020-6-25 四 55 2020-10-1 四 98 2020-10-1 四 0
    14 2021-1-1 五 2021-2-11 四 41 2021-4-4 日 52 2021-5-1 六 27 2021-6-14 一 44 2021-9-21 二 99 2021-10-1 五 10
    15 2022-1-1 六 2022-1-31 一 30 2022-4-5 二 64 2022-5-1 日 26 2022-6-3 五 33 2022-9-10 六 99 2022-10-1 六 21
    16 2023-1-1 日 2023-1-21 六 20 2023-4-5 三 74 2023-5-1 一 26 2023-6-21 三 51 2023-9-29 五 100 2023-10-1 日 2
    17 2024-1-1 一 2024-2-9 五 39 2024-4-4 四 55 2024-5-1 三 27 2024-6-10 一 40 2024-9-17 二 99 2024-10-1 二 14
    18 2025-1-1 三 2025-1-28 二 27 2025-4-4 五 66 2025-5-1 四 27 2025-5-31 六 30 2025-10-6 一 128 2025-10-1 三 -5
    19 2026-1-1 四 2026-2-16 一 46 2026-4-5 日 48 2026-5-1 五 26 2026-6-19 五 49 2026-9-25 五 98 2026-10-1 四 6
    20 2027-1-1 五 2027-2-5 五 35 2027-4-5 一 59 2027-5-1 六 26 2027-6-9 三 39 2027-9-15 三 98 2027-10-1 五 16
    21 2028-1-1 六 2028-1-25 二 24 2028-4-4 二 70 2028-5-1 一 27 2028-5-28 日 27 2028-10-3 二 128 2028-10-1 日 -2
    22 2029-1-1 一 2029-2-12 一 42 2029-4-4 三 51 2029-5-1 二 27 2029-6-16 六 46 2029-9-22 六 98 2029-10-1 一 9
    23 2030-1-1 二 2030-2-1 五 31 2030-4-5 五 63 2030-5-1 三 26 2030-6-5 三 35 2030-9-12 四 99 2030-10-1 二 19
    24 2031-1-1 三 2031-1-22 三 21 2031-4-5 六 73 2031-5-1 四 26 2031-6-24 二 54 2031-10-1 三 99 2031-10-1 三 0
    25 2032-1-1 四 2032-2-10 二 40 2032-4-4 日 54 2032-5-1 六 27 2032-6-12 六 42 2032-9-19 日 99 2032-10-1 五 12
    26 2033-1-1 六 2033-1-30 日 29 2033-4-4 一 64 2033-5-1 日 27 2033-6-1 三 31 2033-10-7 五 128 2033-10-1 六 -6
    27 2034-1-1 日 2034-2-18 六 48 2034-4-5 三 46 2034-5-1 一 26 2034-6-20 二 50 2034-9-27 三 99 2034-10-1 日 4
    28 2035-1-1 一 2035-2-7 三 37 2035-4-5 四 57 2035-5-1 二 26 2035-6-10 日 40 2035-9-16 日 98 2035-10-1 一 15
    29 2036-1-1 二 2036-1-27 日 26 2036-4-4 五 68 2036-5-1 四 27 2036-5-30 五 29 2036-10-4 六 127 2036-10-1 三 -3
    30 2037-1-1 四 2037-2-14 六 44 2037-4-4 六 49 2037-5-1 五 27 2037-6-18 四 48 2037-9-24 四 98 2037-10-1 四 7
    31 2038-1-1 五 2038-2-3 三 33 2038-4-5 一 61 2038-5-1 六 26 2038-6-7 一 37 2038-9-13 一 98 2038-10-1 五 18
        两假相距总/天 1050   1856   822   1257   3228   258
        两假平均相距/天 33.9   59.9   26.5   40.5   104   8.32
                              11天
                               
          中秋与国庆节假日距离设置不尽合理              
          一、 上表所列中秋与国庆节相距时间:31年中,有2年两假日期重合,有9年两假相距日期在±5日之内。  
            从假期相距时间长短来看,中秋与国庆相距平均天数为8.32天,设置假期距离天数太短,不合理.  
          二、 由于国庆节是公历,中秋节是夏历(农历),每年中秋日的夏历与公历对应的日子是不确定的,  
            两假会出现在同一日子(10月1日)或前后1—7日的日子。这样就会发生前面的假期与后面的假期  
            鱼咬尾或者重合,不但放假难以安排,且当月工作日也相应减少了。